| Nama Merek: | INRICO |
| Nomor Model: | T526 |
| Moq: | 2 |
| harga: | / |
| Detail Pengemasan: | 25*20*10cm potongan/potongan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/CD/A Western Union D/PT/T MoneyGram PayPal |
| KONEKSI | |
| Versi EU |
GSM:B2/B3/B5/B8 WCDMA:B1/B2/B5/B8 FDD:B1/B3/B5/B7/B20 TDD:B38/B40/B41 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n(2.4G&5G) |
| Bluetooth | BT4.2 |
| Navigasi | GPS,AGPS |
| OS | |
| OS | Android 6.0 |
| PERANGKAT KERAS | |
| CPU | MTK6737 |
| RAM+ROM | 512MB+ 4GB |
| Kartu SIM | Kartu SIM Mikro Tunggal |
| Port USB | Mikro USB 2.0 |
| Antarmuka | Antarmuka kepala K |
| Speaker | Ø36mm,8Ω 2W |
| Mikrofon | MIC Anti-interferensi |
| Baterai | 5000 mAh |
| Waktu Kerja | 12.5 jam((uji standar 5/5/90)) |
| Waktu Siaga | 33 jam |
| Ukuran (T*L*D) | 125 x 60 x 40mm (tanpa klip sabuk dan antena) |
| Berat | ≈270g |
| Suhu Kerja | -5°C ~ 55°C |
| Suhu Penyimpanan | -20°C ~ 70°C |
| SERTIFIKASI | |
| Perlindungan Ingress | IP54 |
| Jatuh | 1.2m |
| Sertifikasi | CE/ROHS |
| Nama Merek: | INRICO |
| Nomor Model: | T526 |
| Moq: | 2 |
| harga: | / |
| Detail Pengemasan: | 25*20*10cm potongan/potongan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/CD/A Western Union D/PT/T MoneyGram PayPal |
| KONEKSI | |
| Versi EU |
GSM:B2/B3/B5/B8 WCDMA:B1/B2/B5/B8 FDD:B1/B3/B5/B7/B20 TDD:B38/B40/B41 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n(2.4G&5G) |
| Bluetooth | BT4.2 |
| Navigasi | GPS,AGPS |
| OS | |
| OS | Android 6.0 |
| PERANGKAT KERAS | |
| CPU | MTK6737 |
| RAM+ROM | 512MB+ 4GB |
| Kartu SIM | Kartu SIM Mikro Tunggal |
| Port USB | Mikro USB 2.0 |
| Antarmuka | Antarmuka kepala K |
| Speaker | Ø36mm,8Ω 2W |
| Mikrofon | MIC Anti-interferensi |
| Baterai | 5000 mAh |
| Waktu Kerja | 12.5 jam((uji standar 5/5/90)) |
| Waktu Siaga | 33 jam |
| Ukuran (T*L*D) | 125 x 60 x 40mm (tanpa klip sabuk dan antena) |
| Berat | ≈270g |
| Suhu Kerja | -5°C ~ 55°C |
| Suhu Penyimpanan | -20°C ~ 70°C |
| SERTIFIKASI | |
| Perlindungan Ingress | IP54 |
| Jatuh | 1.2m |
| Sertifikasi | CE/ROHS |