Nomor Model: | PH700 |
MOQ: | 2 |
harga: | 250 |
Rincian kemasan: | 25*20*10cm potongan/potongan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Moneygram, Western Union |
Interkom radio genggam profesional dua arah dengan GPS posisi dan kemampuan rekaman.
Jangkauan Frekuensi | VHF:136 ~ 174MHz/UHF:400 ~ 480MHz |
Saluran Memori | 16 |
Tegangan nominal | DC3.7V (baterai Li-ion) |
Kapasitas Baterai | 1300mAh |
Jarak Saluran | 12.5KHz/25KHz |
Sensitivitas Frekuensi | ± 2,5 PPM |
Impedansi antena | 50 Ω |
Dimensi | 111*55*30mm (kecuali antena) |
Berat badan | 450g (termasuk baterai) |
Kekuatan output | 2 watt |
Saat ini | ≤ 1,5A |
Modulasi Distorsi | ≤ 5% |
Penyimpangan Frekuensi Maksimum | ≤ 5KHz/≤ 2,5KHz |
Penyimpangan Frekuensi CTCSS | 0.75KHz ± 50Hz |
Radiasi Sisa | ≤ 7 uW |
Mode Modulasi | 16KΩF3E/11KΩF3E |
Modulasi Remanent | ≤ -35DB |
Sensitivitas RF | ≤ 0,25 uV / ≤ 0,3 uV |
Sensitivitas yang Diam | ≥ 60/70db |
Distorsi Suara | < 5% |
Daya Frekuensi Audio | ≥ 300mw |
Nomor Model: | PH700 |
MOQ: | 2 |
harga: | 250 |
Rincian kemasan: | 25*20*10cm potongan/potongan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Moneygram, Western Union |
Interkom radio genggam profesional dua arah dengan GPS posisi dan kemampuan rekaman.
Jangkauan Frekuensi | VHF:136 ~ 174MHz/UHF:400 ~ 480MHz |
Saluran Memori | 16 |
Tegangan nominal | DC3.7V (baterai Li-ion) |
Kapasitas Baterai | 1300mAh |
Jarak Saluran | 12.5KHz/25KHz |
Sensitivitas Frekuensi | ± 2,5 PPM |
Impedansi antena | 50 Ω |
Dimensi | 111*55*30mm (kecuali antena) |
Berat badan | 450g (termasuk baterai) |
Kekuatan output | 2 watt |
Saat ini | ≤ 1,5A |
Modulasi Distorsi | ≤ 5% |
Penyimpangan Frekuensi Maksimum | ≤ 5KHz/≤ 2,5KHz |
Penyimpangan Frekuensi CTCSS | 0.75KHz ± 50Hz |
Radiasi Sisa | ≤ 7 uW |
Mode Modulasi | 16KΩF3E/11KΩF3E |
Modulasi Remanent | ≤ -35DB |
Sensitivitas RF | ≤ 0,25 uV / ≤ 0,3 uV |
Sensitivitas yang Diam | ≥ 60/70db |
Distorsi Suara | < 5% |
Daya Frekuensi Audio | ≥ 300mw |